SESSION / AMDX STUDY 03
セッション × AMDX
4セッション×A/M/D/Xの16窓で全15戦略を再検証
探索候補16 / 240
両期間で各100約定以上・期待値とPFがプラス
区分4 × 4
4セッション × A/M/D/X、各90分
性質事後探索
2026年の損益も既に閲覧済み
Squeeze Releaseの通知用3枚出口を、モメンタム変化・反対シグナルでは閉じずに再検証しました。新しい窓の比較を見る
16 WINDOWS / 15 STRATEGIES
NY現地時間 · 各90分窓を選んで成績を見る
SESSION
A
M
D
X
ASIA
LONDON
NY AM
NY PM
両期間の探索基準を満たすいずれかの期待値がマイナス淡色はどちらかが100約定未満
表の窓を選ぶと、2025年と2026年の成績と損益推移を確認できます。
緑の窓は探索候補です。両期間の結果を閲覧した後の240組比較であり、独立した未使用期間での検証ではありません。
SCREENED CELLS
両期間で残った16窓
| 戦略 | 窓(NY時間) | 2025 n | 期待値 | PF | 2026 n | 期待値 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| squeeze_release | ny_am D09:00–10:30 | 167 | $32.60 | 1.846 | 120 | $19.27 | 1.344 |
| ema_ribbon | asia X22:30–00:00 | 180 | $6.95 | 1.312 | 155 | $19.71 | 1.581 |
| rolling_zscore | ny_pm M13:30–15:00 | 184 | $3.82 | 1.087 | 143 | $7.79 | 1.168 |
| displacement_fvg | ny_am D09:00–10:30 | 336 | $2.64 | 1.080 | 260 | $4.00 | 1.091 |
| donchian_ema_atr | asia X22:30–00:00 | 128 | $2.24 | 1.072 | 111 | $14.85 | 1.299 |
| donchian_ema_atr | asia A18:00–19:30 | 139 | $1.43 | 1.025 | 110 | $6.38 | 1.101 |
| donchian_20_10 | london M01:30–03:00 | 266 | $1.37 | 1.050 | 204 | $11.49 | 1.277 |
| ema_ribbon | asia D21:00–22:30 | 191 | $1.26 | 1.049 | 154 | $3.00 | 1.064 |
| connors_rsi | ny_pm X16:30–18:00 | 157 | $5.66 | 1.428 | 128 | $1.21 | 1.069 |
| connors_rsi | ny_am X10:30–12:00 | 1148 | $2.63 | 1.125 | 818 | $1.18 | 1.041 |
| chandelier_flip | london D03:00–04:30 | 228 | $0.77 | 1.022 | 145 | $9.63 | 1.219 |
| ema_ribbon | london A00:00–01:30 | 224 | $0.64 | 1.026 | 160 | $14.85 | 1.395 |
| squeeze_release | asia M19:30–21:00 | 124 | $1.57 | 1.096 | 112 | $0.25 | 1.008 |
| vwap_deviation | ny_am M07:30–09:00 | 194 | $0.16 | 1.004 | 146 | $0.92 | 1.015 |
| supertrend_flip | london D03:00–04:30 | 170 | $0.81 | 1.021 | 104 | $0.09 | 1.002 |
| ema_ribbon | ny_am X10:30–12:00 | 244 | $3.64 | 1.053 | 171 | $0.09 | 1.001 |
窓の戦略名から個別グラフを開けます。事後探索の候補で、未使用期間での追試結果ではありません。
EVIDENCE
根拠資料へ
解釈と制約を記したレポート、全件データを開けます。
研究結果は条件付きの過去検証です。2026年の結果も既に閲覧した期間で、独立した未使用Holdoutではありません。